一、3KG臭氧設(shè)備氣源設(shè)備配置:
序號 | 貨物(含材料) | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 性能描述 |
名稱 | |||||
一 | 臭氧發(fā)生器 | 套 | 1 | ||
包含 | 臭氧發(fā)生室 | 臭氧產(chǎn)量:3kg/h | 臺 | 1 | 自動(dòng)功率調(diào)節(jié)、全自動(dòng)供氣流量調(diào)節(jié),自動(dòng)保護(hù)停機(jī)、緊急停機(jī)。 |
PLC電源柜 | 臺 | 1 | |||
自動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | DN65,4-20mA輸入調(diào)節(jié)開度 | 只 | 1 | 安裝在臭氧發(fā)生器進(jìn)氣管道上,穩(wěn)定氣源壓力。 | |
自動(dòng)隔斷閥 | DN80,帶位置開關(guān) | 只 | 1 | 安裝于進(jìn)氣管道上,開關(guān)機(jī)時(shí)自動(dòng)開啟/關(guān)閉進(jìn)氣。 | |
壓力變送器 | 0.25MPa,24VDC,4-20mA輸出 | 只 | 1 | 安裝在出氣管道上,用于檢測臭氧發(fā)生器出氣工作壓力。 | |
溫度變送器 | Pt100,0-100℃;24VDC,4-20mA輸出 | 只 | 2 | 安裝在管道上,檢測臭氧發(fā)生器出氣溫度、出水溫度。 | |
調(diào)壓閥 | AR925-20,DN50 | 只 | 1 | 安裝在出氣管道上,在線檢測臭氧發(fā)生器臭氧氣體流量。 | |
臭氧氣體流量計(jì) | 72FRK | 只 | 1 | 安裝于臭氧發(fā)生器出氣管上,用于調(diào)節(jié)臭氧氣體流量。 | |
冷卻水流量開關(guān) | G1” | 只 | 1 | 安裝于臭氧發(fā)生器出水管道上,在冷卻水流量不足時(shí)輸出觸點(diǎn)信號。 | |
安全閥 | DN40 | 只 | 1 | 當(dāng)壓力過高是泄壓保證工作壓力。 | |
工藝閥門、壓力表 | 配套 | 套 | 1 | ||
粉塵過濾器 | G0290HR-M-HT | 只 | 1 | ||
二 | 臭氧氣源處理系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
1 | 螺桿空壓機(jī) | 功率:55KW,流量:9.1m3/min | 臺 | 1 | 外置配套 |
2 | 制氧機(jī) | 430L/min | 臺 | 1 | 外置配套 |
2 | 冷凍干燥機(jī) | HDR-75P | 臺 | 1 | 外置配套 |
3 | 吸附干燥機(jī) | GJH-75P | 臺 | 1 | 外置配套 |
4 | 過濾器 | P級、Q級 | 組 | 2 | 外置配套 |
5 | 儲氣罐 | 容積:1m3 | 臺 | 2 | 外置配套 |
三 | 報(bào)警檢測系統(tǒng) | ||||
1 | 臭氧濃度檢測儀 | UV-2300C | 套 | 1 | 出口濃度檢測 |
2 | 臭氧泄露報(bào)警儀 | FGD2-C-O3 | 套 | 1 | 環(huán)境中泄露檢測 |
二、整套設(shè)備參數(shù)詳情:
臭氧發(fā)生器 | |||||
型號 | YT-030X-3KG | 輸入電源 | 380V/50HZ | 工作電壓 | 55KV |
臭氧產(chǎn)量 | 3000g/h | 臭氧濃度 | 80-120mg/L | 功率 | 21KW |
氧氣流量 | 430L/min | 氣源 | 氧氣 | 設(shè)備尺寸 | 1800*900*2000 |
冷卻水量 | 3-5T/h | 冷卻水溫 | 22-30° | 冷卻接口 | 4分外牙 |
進(jìn)氣壓力 | 0.4-0.7Mpa | 出氣壓力 | 0.05-0.15Mpa | 輸出管徑 | ?10mm |
制氧機(jī)(富氧) | |||||
型號 | ZL-430L | 輸入電源 | 220v/50HZ | 氧氣濃度 | 93%±2 |
輸出管徑 | 20mm | 功率 | 50W | 控制方式 | 數(shù)碼編程 |
工作環(huán)境 | 5-40℃ | 氧氣溫度 | ≦45℃ | 工作方式 | 交替 |
螺桿空壓機(jī) | |||||
功率 | 55KW | 額定電源 | 380V/50HZ | 工作壓力 | 0.8Mpa |
排氣量 | 9.1m3/min | 噪音 | 68分貝 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) |
潤滑油量 | 45L | 重量 | 450KG | 外形尺寸 | 1650*1100*1490 |
吸附干燥機(jī) | |||||
型號 | 75XF | 露點(diǎn) | ﹣20~﹣45℃ | 空氣處理量 | 11m3/min |
工作壓力 | 1.0MPa | 空氣接管口徑 | DN15 | 再生耗氣量 | ≤14%Mpa |
儲氣罐 | |||||
容積 | 1000L | 壓力值 | (0.84)--1.26MPA | 重量 | 207KG |
儲氣罐 | |||||
容積 | 300L | 壓力值 | (0.84)--1.26MPA | 重量 | 75KG |
精密過濾器 | |||||
型號 | UB-090 | 處理風(fēng)量 | 9M3/Min | 組數(shù) | 2 |
冷凍式干燥機(jī) | |||||
型號 | 75P | 額定電壓 | 220V/50HZ | 額定功率 | 1800W |
處理風(fēng)量 | 11m3/min | 空氣出入口徑 | 1寸 | 壓力露點(diǎn) | 2℃~10℃ |
使用條件極限 A。入口溫度≦78℃ B、周圍溫度≦38℃ C、空氣壓力10kg/cm2 (超壓力接受特殊訂制)(備注:10kg/cm2=1.0mp |